Клиники Москвы: цены на услуги
Ниже мы приводим ориентировочные цены на различные виды медицинских услуг в московских клиниках. Внимание: точные цены зависят от выбранного медицинского учреждения и вашего конкретного запроса.
Обследование организма
Комплексная информация о состоянии здоровья и предотвращение заболеваний на ранней стадии
Стоимость программы зависит от пола и возраста пациента, объема обследований, а также от выбора клиники
Программа | Стоимость |
---|---|
Базовая программа Check Up для женщин до 40 лет | от 38 000 руб. |
Базовая программа Check Up для женщин от 40 до 60 лет | от 59 000 руб. |
Базовая программа Check Up для женщин от 60 лет | от 70 800 руб. |
Базовая программа Check Up для мужчин до 40 лет | от 40 000 руб. |
Базовая программа Check Up для мужчин от 40 до 60 лет | от 54 600 руб. |
Базовая программа Check Up для мужчин от 60 лет | от 61 100 руб. |
Программа «Check Up ОНКО Маммологический», базовый | от 20 000 руб. |
Программы Check-up «ОНКО расширенный» для женщин | от 88 800 руб. |
Программы Check-up «ОНКО расширенный» для мужчин | от 88 300 руб. |
Базовая программа для детей | от 29 000 руб. |
Расширенная программа Премиум для мужчин, вкл. МРТ всего организма | от 195 000 руб. |
Расширенная программа Премиум для женщин, вкл. МРТ всего организма | от 220 000 руб. |
Расширенная программа ОНКО Check-up для мужчин, включая стационар 1 день | от 130 000 руб. |
Расширенная программа ОНКО Check-up для женщин, включая стационар 1 день | от 140 000 руб. |
Оперативные вмешательства
Направление | Стоимость |
---|---|
КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ | |
Диагностическая ангиография брахиоцефальных артерий / нижних конечностей/ верхних конечностей / почек | от 35 700 руб. |
Диагностическая коронораграфия | от 40 700 руб. |
Баллонная ангиопластика коронарных артерий | от 112 200 руб. |
Стентирование одной коронарной артерии (без стоимости стента) | от 148 700 руб. |
Стентирование двух коронарных артерий (без стоимости стента) | от 202 300 руб. |
Коронарография + стентирование одной коронарной артерии | от 163 600 руб. |
Коронарография + стентирование двух коронарных артерий | от 216 600 руб. |
Стентирование одной артерии почки (без стоимости стента) | от 112 200 руб. |
Баллонная ангиопластика общей бедренной артерии | от 91 800 руб. |
Стентирование артерий голени (без стоимости стента) | от 112 200 руб. |
Стентирование позвоночной артерии (без стоимости стента) | от 102 000 руб. |
Комплекс: установка электрокардиостимулятора (без стоимости кардиостимулятора) | от 273 440 руб. |
Установка электрокардиостимулятора | от 163 400 руб. |
Электрофизиологическое исследование сердца и радиочастотная абляция при наджелудочковых тахикардиях | от 350 000 руб. |
Электрофизиологическое исследование сердца и радиочастотная абляция при желудочковых экстрасистолиях / при желудочковых тахикардиях | от 341 700 руб. |
ОПЕРАЦИИ НА ЖЕЛУДКЕ И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКЕ | |
Дистальная резекция желудка, 1 категория сложности | от 138 600 руб. |
Гастрэктомия, 1 категория сложности | от 189 000 руб. |
Комбинированная гастрэктомия (с удалением селезёнки, резекцией соседних органов), 1 категория сложности | от 231 000 руб. |
Лапароскопическое удаление забрюшинных образований, 1 категория сложности | от 142 700 руб. |
Лапароскопическая резекция желудка | от 254 100 руб. |
Лапароскопическое гастрошунтирование | от 279 500 руб. |
ЖЕЛЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ | |
Холецистэктомия лапаротомная при хроническом холецистите | от 119 400 руб. |
Лапароскопическая холецистэктомия при хроническом холецистите, 1 категория сложности | от 122 900 руб. |
Лапароскопическая холецистэктомия при хроническом холецистите, 2 категория сложности (пациенты с ранее перенесенными операциями на органах брюшной полости) | от 135 900 руб. |
Лапароскопическая холецистостомия | от 102 900 руб. |
Удаление камней желчного пузыря | от 68 600 руб. |
ОПЕРАЦИИ НА СЕЛЕЗЕНКЕ | |
Лапаротомическая спленэктомия | от 102 900 руб. |
Лапароскопическая спленэктомия 1 категории | от 165 500 руб. |
Лапароскопическая спленэктомия 2 категории (перенесенные ранее операции на брюшной полости — 2 и более лапароскопий, 1 и более лапаротомия) | от 186 700 руб. |
ОПЕРАЦИИ НА ПЕЧЕНИ | |
Лапароскопическая фенестрация кист печени 1 категория сложности | от 102 900 руб. |
Лапароскопическая фенестрация кист печени 2 категория сложности (2 и более кист, при размере 5 и более см) | от 119 400 руб. |
Атипичная резекция печени (1-2 сегмента) при доброкачественных заболеваниях методом лапаротомии | от 142 700 руб. |
ОПЕРАЦИИ НА ТОЛСТОЙ КИШКЕ | |
Лапароскопическая аппендэктомия, 1 категория сложности | от 110 000 руб. |
Лапароскопическая аппендэктомия, 2 категория сложности (перенесенные ранее операции на брюшной полости — 2 и более лапароскопий, 1 и более лапаротомия) | от 172 700 руб. |
Резекция ободочной кишки | от 148 600 руб. |
Лапароскопическая резекция ободочной кишки (включая стоимость аппаратов) | от 186 700 руб. |
Брюшнопромежностная экстирпация прямой кишки | от 236 200 руб. |
Резекция сигмовидной кишки | от 170 200 руб. |
Клиновидная резекция толстой, тонкой кишки | от 129 500 руб. |
ОПЕРАЦИИ НА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ | |
Гастропанкреатодуоденальная резекция | от 539 000 руб. |
Дистальная резекция поджелудочной железы | от 277 200 руб. |
Гастроцистоанастомоз методом лапароскопии | от 165 500 руб. |
Лапароскопическое дренирование сальниковой сумки и брюшной полости при остром панкреатите (+ холецистостомия по показаниям) | от 129 800 руб. |
Лапаротомия, вскрытие и дренирование гнойников брюшной полости, забрюшинного пространства при панкреонекрозе. | от 145 500 руб. |
СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ | |
Комбинированная флебэктомия в отсутствии трофических язв, 1,2 и 3 кат. сложности | от 108 500 руб. |
Комбинированная флебэктомия в условиях трофических язв, 1,2, 3 кат. сложности | от 126 100 руб. |
Тромбэктомия из бедренной вены | от 113 900 руб. |
Гемофильтрация | от 183 700 руб. |
Минифлебэктомия нижней конечности | от 303 000 руб. |
Радиочастотная абляция (РЧА) вен нижних конечностей | от 78 800 руб. |
Резекция аневризма. Аорто-бифеморальное шунтирование | от 289 800 руб. |
Подвздошно — бедренное шунтирование (без стоимости протеза) | от 169 800 руб. |
Лапароскопическая тромбэктомия из нижней полой вены | от 175 800 руб. |
Тромбэктомия из магистральных артерий нижних конечностей | от 160 000 руб. |
ГРУДНАЯ ХИРУРГИЯ | |
Секторальная резекция молочной железы | от 98 200 руб. |
Радикальная резекция молочной железы с одной стороны | от 82 500 руб. |
Мастэктомия | от 98 200 руб. |
Радикальная мастэктомия | от 129 800 руб. |
Удаление молочных желез при гинекомастии (двухсторонняя) | от 109 100 руб. |
ОРТОПЕДИЯ | |
Однополюсное протезирование тазобедренного сустава (без стоимости протеза) | от 148 220 руб. |
Эндопротезирование коленного сустава тотальное (без стоимости металлоконструкций) (первичное) | от 188 800 руб. |
Эндопротезирование голеностопного сустава (без стоимости металлоконструкций) | от 215 690 руб. |
Эндопротезирование суставов кисти и стопы (без стоимости металлоконструкций) | от 94 150 руб. |
Радиочастотная денервация (РЧД) при фасеточном синдроме (позвоночник) | от 85 000 руб. |
Цементная вертебропластика (позвоночник) | от 85 000 руб. |
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА | |
Лапароскопическая гемитиреоидэктомия | от 98 200 руб. |
Лапароскопическая гемитиреоидэктомия 2-й степени сложности | от 162 400 руб. |
Открытая гемитиреоидэктомия 2-й степени сложности | от 162 400 руб. |
Открытая тиреоидэктомия | от 113 900 руб. |
ОНКОЛОГИЯ | |
Мастэктомия при раке молочной железы | от 198 000 руб. |
Мастэктомия 2-х сторонняя при раке молочной железы | от 260 000 руб. |
Секторальная резекция молочной железы | от 74 000 руб. |
Мастэктомия с одномоментной пластикой дефектов тканей с использованием микрохирургической техникой | от 450 000 руб. |
Подкожная мастэктомия односторонняя | от 120 000 руб. |
Лапароскопическая экстирпация матки с придатками с тазовой лимфаденэктомией при злокачественном процессе | от 171 600 руб. |
Лапароскопическая экстирпация матки с придатками с резекцией большого сальника при злокачественном процессе | от 143 000 руб. |
Расширенная экстирпация матки по методу Вертгейма с транспозицией яичников при злокачественном процессе | от 179 300 руб. |
Удаление меланомы | от 110 000 руб. |
Лимфаденэктомия (паховая, подмышечная, шейная) | от 189 100 руб. |
Резекция пищевода по Льюису открытая | от 450 000 руб. |
Гастрэктомия, проксимальная резекция, экстирпация культи желудка при раке желудка (абдоминальный, торако-абдоминальный доступ) | от 300 000 руб. |
Резекция желудка (любая, кроме проксимальной) при раке желудка | от 250 000 руб. |
Лапароскопическая резекция желудка | от 350 000 руб. |
Резекция пищевода с одномоментной внутриплевральной пластикой желудочным стеблем 1 категории сложности | от 350 000 руб. |
Резекция пищевода с одномоментной внутриплевральной пластикой желудочным стеблем 2 категории сложности | от 400 000 руб. |
Радикальная простатэктомия | от 180 000 руб. |
Лапароскопическая простатэктомия (без расходного материала) | от 250 000 руб. |
Радикальная цистэктомия с накожным отведением мочи по Бриккеру при раке мочевого пузыря | от 270 000 руб. |
Лапароскопическая нефрадреналэктомия (без расходного материала) | от 190 000 руб. |
Удаление новообразований ЛОР-органов (1 категория сложности) | от 23 000 руб. |
Сложные и комбинированные операции на щитовидной железе с удалением л/узлов с 1- ой стороны (тиреоидэктомия + ФФИ) | от 177 100 руб. |
Открытая тиреоидэктомия | от 113 900 руб. |
Открытая гемитиреоидэктомия | от 89 200 руб. |
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования придаточных пазух | от 150 000 руб. |
Химиотерапия
Манипуляции |
Стоимость за сеанс |
---|---|
Проведение цикла лекарственной терапии с применением противоопухолевых лекарственных препаратов, включая пребывание в кресле дневного стационара (1 степень сложности) | от 30 000 руб. |
Проведение цикла лекарственной терапии с применением противоопухолевых лекарственных препаратов, включая пребывание в кресле дневного стационара (2 степень сложности) | от 60 000 руб. |
Проведение цикла лекарственной терапии с применением противоопухолевых лекарственных препаратов, включая пребывание в кресле дневного стационара (3 степень сложности) | от 90 000 руб. |
Лучевая терапия
Манипуляция | Стоимость |
---|---|
Сеанс конформной лучевой терапии (3DCRT/IMRT/VMAT/RapidArc/DynamicArc) с визуальным контролем (IGRT) на линейном ускорителе Varian TrueBeam 2.7 при поражении костей | 14 000 руб./ сеанс |
Стереотаксическая радиохирургия/радиотерапия при поражении костей, лимфаузлов, печени, поджелудочной железы, пищевода и пр. | 195 000 руб. |
Эко и ведение родов
Программа | Стоимость |
---|---|
ЭКО в естественном цикле с криоконсервацией | от 96 300 руб. |
ЭКО в естественном цикле | от 101 700 руб. |
ЭКО стандарт | от 115 700 руб. |
ЭКО с криоконсервацией | от 140 940 руб. |
ЭКО Расширенная | от 166 040 руб. |
Ведение родов: с 32 недели Физиологические, 3 дня | от 199 000 руб. |
Ведение родов: с 32 недели Оперативные, 5 дней | от 271 000 руб. |
Ведение родов «LUX»: до 6 дней после родов, 2-х комнатная индивидуальная палата | от 990 000 руб. |
Ведение родов «VIP»: до 6 дней после родов, 3-х комнатные апартаменты | от 1 300 000 руб. |
Реабилитация
Стоимость зависит от состояния пациента и степени его самостоятельности
Программа |
Стоимость в сутки |
---|---|
Реабилитация Поражения центральной и периферической нервной системы (ЧМТ, ОНМК, травмы спинного мозга, состояние после нейрохирургических вмешательств и другое | от 17000 руб. |
Реабилитация в раннем периоде после артроскопических вмешательств на суставах и эндопротезирования суставов | от 17000 руб. |
Травмы и поражения опорно-двигательного аппарата; | от 17000 руб. |
Реабилитация при тяжелой сочетанной патологии у лиц пожилого и старческого возраста |
Не знаете, с чего начать?
Оставьте нам заявку, сотрудники «Медассист» организуют для вас поездку для лечения за рубежом, цель которой — улучшение качества жизни и укрепление здоровья.
Наши лицензии
Лицензия на осуществление медицинской деятельности 652.6 Кб
Лицензия, выданная департаментом здравоохранением города Москвы, на осуществление медицинской деятельности, за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково».